PRECISAR EL FOCO DEL PROYECTO
Planteamiento del desafío de diseño:
Desarrollar:
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 1 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | BROQUEDIS PEÑAFIEL | PEDRO |
2 | LEBEDINA CASTRO | MARIA FRANCISCA |
3 | MURÚA VEGA | RODRIGO ESTEBAN |
4 | RETAMAL PAVISIC | JOSÉ IGNACIO |
5 | SCHOFIELD ASTORGA | ARTURO EDUARDO |
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 2 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | BEHM GONZALEZ | ANTHONY ANDRES |
2 | RODRÍGUEZ SILVA | MARÍA TERESA DEL NIÑO JESÚS |
3 | ROJAS BARRIOS | FELIPE |
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 3 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | ALARCON YAÑEZ | MICHELLE PAZ |
2 | DOMINGUEZ TORRES | AMELIA AMANDA |
3 | DONOSO GUERRERO | ISIDORA CATALINA |
4 | MARTINEZ RUIZ | FRANCISCA ALEXI |
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 4 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | ALEGRÍA FERNÁNDEZ | SEBASTIÁN ENRIQUE |
2 | FERNÁNDEZ MENESES | ÁLVARO |
3 | GATICA GONZÁLEZ | MACARENA BELÉN |
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 5 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | VILAJUANA DE LA CUADRA | AGUSTÍN ENRIQUE |
2 | VILLANUEVA WALKER | VICENTE |
3 | MATTE IRARRÁZAVAL | RICARDO |
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 6 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | FLECHAS JIMENEZ | JUAN ESTEBAN |
2 | WESTERMEYER NAGELSCHMITZ | ERICH WALMAR |
3 | GIGOUX ACUÑA | PATRICIO IGNACIO |
4 | VIVANCO ROJAS | MAXIMILIANO IGNACIO |
Link de acceso a publicación en sitio web:
Grupo 7 - Entrega Midterm
N° | APELLIDOS | NOMBRES |
---|---|---|
1 | BERTOLÓ DÍAZ | FRANCESCO ANDRÉS |
2 | HUERTA GONZÁLEZ | MACARENA FRANCISCA |
3 | NETTLE VALENZUELA | LUCAS MANUEL |
4 | RAMÍREZ HERRERA | MARÍA VICTORIA |